Con fundamento en el artículo 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con motivo del Proceso Electoral concurrente 2023-2024,
el contenido de esta página ha sido modificado temporalmente del 01 de marzo al 02 de junio del 2024, una vez que concluyan las Jornadas Comisionales.
Síguenos en nuestras redes sociales ...
Síntesis de las Sesiones
Legislatura 65
A Asistencias I Inasistencias IJ Inasisistencias Justificadas
APERTURA CLAUSURA CONVOCA TIPO DE SESIÓN A I IJ
20/01/2021 11:44:00 a.m. 20/01/2021 04:48:00 p.m. 21/01/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
01/10/2021 01:05:00 p.m. 01/10/2021 02:12:00 p.m. 06/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 34 0 0 | PDF |
06/10/2021 11:35:00 a.m. 06/10/2021 03:15:00 p.m. 13/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/10/2021 11:27:00 a.m. 13/10/2021 02:18:00 p.m. 20/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
20/10/2021 11:29:00 a.m. 20/10/2021 03:51:00 p.m. 27/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
27/10/2021 01:21:00 p.m. 27/10/2021 04:36:00 p.m. 04/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
04/11/2021 11:26:00 a.m. 04/11/2021 02:21:00 p.m. 10/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
10/11/2021 11:19:00 a.m. 10/11/2021 01:22:00 p.m. 17/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
17/11/2021 11:24:00 a.m. 17/11/2021 02:02:00 p.m. 24/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
24/11/2021 11:32:00 a.m. 24/11/2021 01:13:00 p.m. 30/11/2021 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/11/2021 12:00:00 p.m. 30/11/2021 01:26:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 31 0 5 | PDF |
07/12/2021 01:06:00 p.m. 07/12/2021 04:47:00 p.m. 14/12/2021 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
14/12/2021 12:29:00 p.m. 14/12/2021 02:03:00 p.m. 15/12/2021 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/12/2021 10:38:00 a.m. 15/12/2021 04:02:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/12/2021 04:19:00 p.m. 15/12/2021 04:24:00 p.m. 21/12/2021 03:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
21/12/2021 03:32:00 p.m. 21/12/2021 08:49:00 p.m. 07/01/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
07/01/2022 12:39:00 p.m. 07/01/2022 04:53:00 p.m. 15/01/2022 11:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
15/01/2022 11:34:00 a.m. 15/01/2022 11:58:00 a.m. 15/01/2022 12:00:00 p.m. Junta Previa 33 0 3 | PDF |
15/01/2022 12:10:00 p.m. 15/01/2022 12:55:00 p.m. 18/01/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 33 0 3 | PDF |
18/01/2022 12:56:00 p.m. 18/01/2022 04:12:00 p.m. 20/01/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
21/01/2022 12:39:00 p.m. 21/01/2022 03:19:00 p.m. 24/01/2022 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
24/01/2022 02:31:00 p.m. 24/01/2022 04:32:00 p.m. 01/02/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
01/02/2022 12:28:00 p.m. 15/02/2022 04:11:00 p.m. 16/02/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
16/02/2022 02:35:00 p.m. 16/02/2022 04:26:00 p.m. 22/02/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 0 0 0 | PDF |
22/02/2022 12:45:00 p.m. 22/02/2022 04:37:00 p.m. 01/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
01/03/2022 12:31:00 p.m. 01/03/2022 04:25:00 p.m. 09/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
09/03/2022 12:44:00 p.m. 09/03/2022 06:43:00 p.m. 10/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
10/03/2022 12:53:00 a.m. 10/03/2022 02:05:00 p.m. 15/03/2022 06:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/03/2022 06:11:00 p.m. 15/03/2022 07:01:00 p.m. 23/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 34 0 2 | PDF |
23/03/2022 01:05:00 p.m. 23/03/2022 03:32:00 p.m. 29/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
29/03/2022 12:48:00 p.m. 29/03/2022 05:23:00 p.m. 05/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
05/04/2022 12:55:00 p.m. 05/04/2022 04:48:00 p.m. 06/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
06/04/2022 12:43:00 p.m. 06/04/2022 02:48:00 p.m. 20/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 1 | PDF |
20/04/2022 12:51:00 p.m. 20/04/2022 02:48:00 p.m. 26/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 1 | PDF |
28/04/2022 12:49:00 p.m. 28/04/2022 04:37:00 p.m. 03/05/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
03/05/2022 12:41:00 p.m. 03/05/2020 01:57:00 p.m. 11/05/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 1 | PDF |
11/05/2022 12:56:00 p.m. 11/05/2022 05:09:00 p.m. 18/05/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
18/05/2022 12:24:00 p.m. 18/05/2022 04:47:00 p.m. 25/05/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
25/05/2022 11:56:00 a.m. 25/05/2022 05:02:00 p.m. 02/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 2 0 | PDF |
02/06/2022 12:52:00 p.m. 02/06/2022 06:34:00 p.m. 18/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
08/06/2022 12:27:00 p.m. 08/06/2022 02:45:00 p.m. 14/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 1 | PDF |
13/06/2022 10:24:00 a.m. 13/06/2022 11:13:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 19 17 0 | PDF |
14/06/2022 06:02:00 p.m. 14/06/2022 06:32:00 p.m. 22/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 19 17 0 | PDF |
22/06/2022 01:24:00 p.m. 22/06/2022 05:43:00 p.m. 28/02/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
28/06/2022 12:55:00 p.m. 28/06/2022 05:31:00 p.m. 30/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/06/2022 01:50:00 p.m. 01/07/2022 04:46:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
01/07/2022 04:57:00 p.m. 01/07/2022 04:58:00 p.m. 08/07/2022 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 0 0 | PDF |
08/07/2022 02:26:00 p.m. 08/07/2022 03:19:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
02/08/2022 01:05:00 p.m. 02/08/2022 03:22:00 p.m. 12/08/2022 Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
12/08/2022 12:45:00 p.m. 12/08/2022 03:13:00 p.m. 17/08/2022 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 1 1 | PDF |
17/08/2022 01:37:00 p.m. 17/08/2022 03:31:00 p.m. 24/08/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 1 1 | PDF |
24/08/2022 12:49:00 p.m. 24/08/2022 01:07:00 p.m. 24/08/2022 01:07:00 p.m. Junta Previa 31 0 1 | PDF |
24/08/2022 01:11:00 p.m. 24/08/2022 03:42:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 34 1 1 | PDF |
26/09/2022 06:17:00 p.m. 26/09/2022 06:41:00 p.m. 29/09/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la última Mesa Directiva 3 0 0 | PDF |
01/10/2022 08:23:00 a.m. 01/10/2022 08:44:00 a.m. 01/10/2022 09:30:00 a.m. Junta Previa 36 0 0 | PDF |
01/10/2022 09:35:00 a.m. 01/10/2022 10:08:00 a.m. 03/10/2022 04:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 36 0 0 | PDF |
03/10/2022 04:38:00 p.m. 03/10/2022 07:54:00 p.m. 11/10/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
11/10/2022 01:36:00 p.m. 11/10/2022 04:50:00 p.m. 19/10/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
19/10/2022 02:11:00 p.m. 19/10/2022 06:00:00 p.m. 26/10/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 2 2 | PDF |
26/10/2022 10:35:00 a.m. 26/10/2022 11:33:00 a.m. 26/10/2022 04:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 36 0 0 | PDF |
26/10/2022 04:55:00 p.m. 26/10/2022 07:42:00 p.m. 03/11/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 0 0 0 | PDF |
03/11/2022 11:14:00 a.m. 03/11/2022 02:50:00 p.m. 08/11/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 1 | PDF |
08/11/2022 01:43:00 p.m. 08/11/2022 05:17:00 p.m. 15/11/2022 01:30:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
22/11/2022 04:55:00 p.m. 22/11/2022 07:30:00 p.m. 23/11/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
23/11/2022 10:59:00 a.m. 23/11/2022 11:46:00 a.m. 30/11/2022 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/11/2022 05:12:00 p.m. 30/11/2022 08:04:00 p.m. 07/12/2022 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
12/12/2022 10:59:00 a.m. 12/12/2022 01:31:00 p.m. 14/12/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
14/12/2022 02:21:00 p.m. 14/12/2022 08:44:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/12/2022 04:26:00 p.m. 15/12/2022 04:28:00 p.m. 20/12/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
20/12/2022 12:46:00 p.m. 20/12/2022 04:41:00 p.m. 22/12/2022 11:30:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
22/12/2022 12:19:00 p.m. 22/12/2022 12:32:00 p.m. 05/01/2023 12:00:00 p.m. Junta Previa 19 0 2 | PDF |
22/12/2022 12:37:00 p.m. 22/12/2022 01:37:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 19 17 2 | PDF |
05/01/2023 12:37:00 p.m. 05/01/2023 03:57:00 p.m. 10/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
10/01/2023 01:21:00 p.m. 10/01/2023 03:30:00 p.m. 12/01/2023 09:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
12/01/2023 09:54:00 a.m. 12/01/2023 07:09:00 p.m. 13/01/2023 11:30:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 2 | PDF |
13/01/2023 12:58:00 p.m. 13/01/2023 01:15:00 p.m. Junta Previa 21 0 0 | PDF |
13/01/2023 01:38:00 p.m. 13/01/2023 02:54:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 35 0 0 | PDF |
15/01/2023 10:00:00 a.m. 15/01/2023 10:15:00 a.m. 16/01/2023 12:00:00 p.m. Junta Previa 35 0 0 | PDF |
15/01/2023 10:19:00 a.m. 15/01/2023 10:46:00 a.m. 16/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 35 1 0 | PDF |
16/01/2023 12:30:00 p.m. 16/01/2023 02:31:00 p.m. 24/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
24/01/2023 01:23:00 p.m. 24/01/2023 06:20:00 p.m. 31/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
31/01/2023 12:44:00 p.m. 31/01/2023 03:39:00 p.m. 08/02/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
08/02/2023 12:30:00 p.m. 08/02/2023 02:31:00 p.m. 13/02/2023 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/02/2023 02:28:00 p.m. 13/02/2023 04:38:00 p.m. 21/02/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 1 | PDF |
21/02/2023 12:32:00 p.m. 21/02/2023 03:57:00 p.m. 27/02/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
28/02/2023 11:36:00 a.m. 28/02/2023 02:25:00 p.m. 07/03/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
07/03/2023 01:21:00 p.m. 07/03/2023 06:00:00 p.m. 15/03/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/03/2023 10:17:00 a.m. 15/03/2023 10:53:00 a.m. 22/03/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 36 0 0 | PDF |
22/03/2023 01:34:00 p.m. 22/03/2023 05:17:00 p.m. 23/03/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
23/03/2023 12:59:00 p.m. 23/03/2023 02:50:00 p.m. 28/03/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
28/03/2023 10:59:00 a.m. 28/03/2023 02:08:00 p.m. 29/03/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
29/03/2023 01:42:00 p.m. 29/03/2023 03:36:00 p.m. 11/04/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 3 | PDF |
13/04/2023 11:11:00 a.m. 13/04/2023 03:27:00 p.m. 14/03/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
14/04/2023 11:51:00 a.m. 14/04/2023 03:58:00 p.m. 18/04/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
18/04/2023 12:54:00 p.m. 18/04/2023 05:18:00 p.m. 19/04/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
19/04/2023 11:18:00 a.m. 19/04/2023 03:51:00 p.m. 26/04/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
26/04/2023 11:27:00 a.m. 26/04/2023 02:41:00 p.m. 03/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
03/05/2023 01:07:00 p.m. 03/05/2023 03:08:00 p.m. 09/05/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 3 | PDF |
09/05/2023 11:05:00 a.m. 09/05/2023 12:59:00 p.m. 17/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
17/05/2023 01:52:00 p.m. 17/05/2023 05:02:00 p.m. 18/05/2023 10:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
18/05/2023 11:17:00 a.m. 18/05/2023 01:38:00 p.m. 23/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 1 | PDF |
23/05/2023 01:12:00 p.m. 23/05/2023 03:51:00 p.m. 30/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/05/2023 01:21:00 p.m. 30/05/2023 05:09:00 p.m. 06/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
05/06/2023 03:31:00 p.m. 05/06/2023 05:41:00 p.m. 08/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 1 | PDF |
08/06/2023 01:32:00 p.m. 08/06/2023 04:03:00 p.m. 13/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/06/2023 02:11:00 p.m. 13/06/2023 03:20:00 p.m. 19/06/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
19/06/2023 02:29:00 p.m. 19/06/2023 04:38:00 p.m. 27/06/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 1 | PDF |
27/06/2023 03:16:00 p.m. 27/06/2023 05:50:00 p.m. 28/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
28/06/2023 02:29:00 p.m. 28/06/2023 07:18:00 p.m. 30/06/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
30/06/2023 01:16:00 p.m. 30/06/2023 05:41:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
30/06/2023 05:54:00 p.m. 30/06/2023 05:56:00 p.m. 05/07/2023 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
30/06/2023 10:23:00 p.m. 30/06/2023 11:15:00 p.m. 30/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 25 0 0 | PDF |
05/07/2023 02:50:00 p.m. 05/07/2023 04:41:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 0 | PDF |
06/07/2023 05:55:00 p.m. 06/07/2023 06:10:00 p.m. Junta Previa 21 0 0 | PDF |
06/07/2023 06:16:00 p.m. 06/07/2023 07:17:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 33 0 0 | PDF |
07/07/2023 04:42:00 p.m. 07/07/2023 05:46:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 0 1 | PDF |
08/07/2023 06:20:00 p.m. 08/07/2023 06:33:00 p.m. Junta Previa 20 0 1 | PDF |
08/07/2023 06:36:00 p.m. 08/07/2023 07:28:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 20 0 1 | PDF |
31/07/2023 02:18:00 p.m. 31/07/2023 02:42:00 p.m. 01/08/2023 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 2 | PDF |
01/08/2023 03:11:00 p.m. 01/08/2023 03:29:00 p.m. 08/08/2023 05:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 2 | PDF |
08/08/2023 05:45:00 p.m. 08/08/2023 08:41:00 p.m. 09/08/2023 01:30:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 2 | PDF |
09/08/2023 03:26:00 p.m. 09/08/2023 04:14:00 p.m. 14/08/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 1 | PDF |
14/08/2023 01:20:00 p.m. 14/08/2023 02:18:00 p.m. 15/08/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 0 | PDF |
15/08/2023 12:50:00 p.m. 15/08/2023 02:45:00 p.m. 22/08/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 1 | PDF |
21/08/2023 07:12:00 p.m. 21/08/2023 07:57:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 2 | PDF |
23/08/2023 03:08:00 p.m. 23/08/2023 03:21:00 p.m. Junta Previa 22 0 2 | PDF |
23/08/2023 03:27:00 p.m. 23/08/2023 04:45:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 22 0 2 | PDF |
29/08/2023 02:04:00 p.m. 29/08/2023 03:29:00 p.m. 05/09/2023 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 1 | PDF |
05/09/2023 01:06:00 p.m. 05/09/2023 02:18:00 p.m. 07/09/2023 05:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
07/09/2023 07:46:00 p.m. 07/09/2023 09:25:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 1 | PDF |
14/09/2023 11:13:00 a.m. 14/09/2023 01:39:00 p.m. 18/09/2023 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 1 0 | PDF |
18/09/2023 11:27:00 a.m. 18/09/2023 12:15:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
19/09/2023 02:04:00 p.m. 19/09/2023 02:17:00 p.m. Junta Previa 22 6 8 | PDF |
19/09/2023 02:21:00 p.m. 19/09/2023 03:54:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 22 6 8 | PDF |
22/09/2023 01:07:00 p.m. 22/09/2023 02:54:00 p.m. 25/09/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
25/09/2023 01:33:00 p.m. 25/09/2023 01:57:00 p.m. 26/09/2023 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 0 | PDF |
26/09/2023 03:12:00 p.m. 26/09/2023 05:20:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 0 | PDF |
27/09/2023 07:11:00 p.m. 27/09/2023 07:23:00 p.m. 01/10/2023 09:00:00 a.m. Junta Previa 22 0 9 | PDF |
27/09/2023 07:27:00 p.m. 27/09/2023 08:16:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 22 0 9 | PDF |
01/10/2023 09:21:00 a.m. 01/10/2023 09:49:00 a.m. Junta Previa 34 2 0 | PDF |
01/10/2023 09:49:00 a.m. 01/10/2023 10:19:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 34 2 0 | PDF |
02/10/2023 11:01:00 a.m. 02/10/2023 01:13:00 p.m. 10/10/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
10/10/2023 10:44:00 a.m. 10/10/2023 01:18:00 p.m. 16/10/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
16/10/2023 12:44:00 p.m. 16/10/2023 05:42:00 p.m. 24/10/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
24/10/2023 12:15:00 p.m. 24/10/2023 04:24:00 p.m. 30/10/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
30/10/2023 02:14:00 p.m. 30/10/2023 05:27:00 p.m. 08/11/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 1 | PDF |
08/11/2023 11:15:00 a.m. 08/11/2023 03:24:00 p.m. 13/11/2023 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
13/11/2023 12:36:00 p.m. 13/11/2023 03:11:00 p.m. 22/11/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 32 0 4 | PDF |
22/11/2023 10:44:00 a.m. 22/11/2023 12:05:00 p.m. 28/11/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
28/11/2023 12:49:00 p.m. 28/11/2023 04:13:00 p.m. 04/12/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 33 2 1 | PDF |
04/12/2023 11:32:00 a.m. 04/12/2023 02:16:00 p.m. 05/12/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 31 0 5 | PDF |
05/12/2023 02:33:00 p.m. 05/12/2023 04:49:00 p.m. 11/12/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
11/12/2023 02:49:00 p.m. 11/12/2023 05:47:00 p.m. 12/12/2023 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/12/2023 01:04:00 p.m. 13/12/2023 01:57:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 31 3 2 | PDF |
14/12/2023 02:33:00 p.m. 14/12/2023 03:23:00 p.m. 15/12/2023 07:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
15/12/2023 08:04:00 a.m. 15/12/2023 02:55:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
15/12/2023 03:06:00 p.m. 15/12/2023 03:08:00 p.m. 18/12/2023 05:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
18/12/2023 05:32:00 p.m. 18/12/2023 06:04:00 p.m. 19/12/2023 09:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
19/12/2023 09:57:00 a.m. 19/12/2023 11:46:00 a.m. 09/01/2024 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
09/01/2024 01:11:00 p.m. 09/01/2024 02:22:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 2 | PDF |
15/01/2024 11:01:00 a.m. 15/01/2024 11:26:00 a.m. Junta Previa 32 0 2 | PDF |
15/01/2024 11:31:00 a.m. 15/01/2024 11:53:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 33 0 2 | PDF |
15/01/2024 01:15:00 p.m. 15/01/2024 04:04:00 p.m. 22/01/2024 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
22/01/2024 02:43:00 p.m. 22/01/2024 05:16:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria y Solemne 34 0 1 | PDF |
29/01/2024 01:56:00 p.m. 29/01/2024 05:47:00 p.m. 06/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
06/02/2024 01:40:00 p.m. 06/02/2024 06:17:00 p.m. 12/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
12/02/2024 01:21:00 p.m. 12/02/2024 04:09:00 p.m. 19/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
21/02/2024 01:46:00 p.m. 21/02/2024 04:55:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
25/02/2024 10:23:00 a.m. 25/02/2024 10:53:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 23 13 0 | PDF |
26/02/2024 01:44:00 p.m. 26/02/2024 03:24:00 p.m. 27/02/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
27/02/2024 09:48:00 a.m. 27/02/2024 02:55:00 p.m. 28/02/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
28/02/2024 09:45:00 a.m. 28/02/2024 03:04:00 p.m. 29/02/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 32 0 4 | PDF |
29/02/2024 10:19:00 a.m. 29/02/2024 03:55:00 p.m. 04/03/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 2 | PDF |
04/03/2024 10:04:00 a.m. 04/03/2024 02:31:00 p.m. 11/03/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
11/03/2024 12:43:00 p.m. 11/03/2024 02:01:00 p.m. 19/03/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
20/03/2024 03:52:00 p.m. 20/03/2024 05:35:00 p.m. 21/03/2024 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
21/03/2024 11:22:00 a.m. 21/03/2024 12:07:00 p.m. 02/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 1 | PDF |
02/04/2024 01:23:00 p.m. 02/04/2024 04:08:00 p.m. 10/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
10/04/2024 03:26:00 p.m. 10/04/2024 06:37:00 p.m. 16/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 3 | PDF |
16/04/2024 04:01:00 p.m. 16/04/2024 06:46:00 p.m. 22/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
 
Síntesis de las Sesiones de legislaturas anteriores